Avtalade penningfaktorer och Lönetillägg
Sidan uppdaterades 11/6 2025
AV-grupp | PF 100% |
4 | 25 0351 kr |
5 | 25 705 kr |
6 | 26 059 kr |
7 | 26 410 kr |
8 | 26 766 kr |
9 | 27 117 kr |
10 | 27 477 kr |
11 | 28 723 kr |
12 | 30 285 kr |
Anställningstidstillägg (ATT)
År | Grad | Kr/mån |
1-2 | 1 | 419kr |
2-3 | 2 | 511 kr |
3-4 | 3 | 603 kr |
4-5 | 4 | 698 kr |
5-6 | 5 | 789 kr |
6-7 | 6 | 880 kr |
7-8 | 7 | 974 kr |
8-9 | 8 | 1 066 kr |
9-10 | 9 | 1 160 kr |
10-11 | 10 | 1 294 kr |
11-12 | 11 | 1 588 kr |
12-15 | 12 | 1 764 kr |
Mer än 15 år | 13 | 1 709 kr |
Övertidstillägg per timme
Mån-fre | 105,11 kr/tim |
Arbetsfri dag | 140,07 kr/tim |
Helg lör/sön | 163,54 kr/tim |
Storhelg (OB+ÖT) | 352,74 kr/tim |
Tillägg VCT (flexpeng)
1 880 kr/månad |
Tillägg för TC
Utgår efter ny PÖK |
KV lönetillägg för VCCS
600 kr/månad |
KV lönetillägg VCT
1 798 kr/månad |
Lagledaretillägg VCT
1 289 kr/månad |
Schablon/månad OB-tillägg
VCT 2-skift | VCT kvällsskift | VCT nattskift | |
3 646 kr | 7 292 kr | 8 514 kr |
VCT Helgskift | RA Mellanskift | RA 5 Kvällar |
2 237 kr | 3 356 kr | 5 589 kr |
Timbaserat OB-tillägg
16.30-22.30 | 44,09 kr/timma | |
22.30-06.30 | 56,34kr/timma | |
22.30 dag före helg | 85,06 kr/timma | |
StorhelgsOB | 189,20 kr/timma | |