Avtalade penningfaktorer och Lönetillägg
Uppdaterades 1/1 2024
AV-grupp | PF 100% |
4 | 24 565 kr |
5 | 24 908 kr |
6 | 25 251 kr |
7 | 25 591 kr |
8 | 25 936 kr |
9 | 26 276 kr |
10 | 26 625 kr |
11 | 27 832 kr |
12 | 29 346 kr |
Anställningstidstillägg (ATT)
År | Grad | Kr/mån |
1-2 | 1 | 406 kr |
2-3 | 2 | 495 kr |
3-4 | 3 | 584 kr |
4-5 | 4 | 676 kr |
5-6 | 5 | 765 kr |
6-7 | 6 | 853 kr |
7-8 | 7 | 944 kr |
8-9 | 8 | 1 033 kr |
9-10 | 9 | 1 124 kr |
10-11 | 10 | 1 254 kr |
11-12 | 11 | 1 368 kr |
12-15 | 12 | 1 539 kr |
Mer än 15 år | 13 | 1 709 kr |
Övertidstillägg per timme Gäller från 1/4 2024
Mån-fre | 101,85 kr/tim |
Arbetsfri dag | 135,72 kr/tim |
Helg lör/sön | 158,46 kr/tim |
Storhelg (OB+ÖT) | 341,81 kr/tim |
Tillägg VCT (flexpeng)
1 822 kr/månad |
Tillägg för TC
587 kr/månad |
KV lönetillägg för VCCS
581 kr/månad |
KV lönetillägg VCT
1 742 kr/månad |
Lagledaretillägg VCT
1249 kr/månad |
Schablon/månad OB-tillägg (Gäller från 1/4 2024)
VCT 2-skift | VCT kvällsskift | VCT nattskift | |
3 499 kr | 7 066 kr | 8 250 kr |
VCT Helgskift | RA Mellanskift | RA 5 Kvällar |
2 168 kr | 3 252 kr | 5 416 kr |
Timbaserat OB-tillägg (Gäller från 1/4 2024)
16.30-22.30 | 42,72 kr/timma | |
22.30-06.30 | 54,60 kr/timma | |
22.30 dag före helg | 82,43 kr/timma | |
StorhelgsOB | 183,33 kr/timma | |